GB9706.1-2020医用电气设备通用检测仪器设备及测试项目
一、GB9706.1-2020测试设备清单如下
鲁械咨询代办医疗器械注册生产许可证
章节 | 测试项 | 测试设备 |
4.11 | 输入功率 | 功率计、电源 |
5.3 | 环境温度、湿度和大气压 | 温湿度计、气压计 |
5.7 | 潮湿预处理 | 温湿度箱、秒表 |
5.9.2 | 可触及部分 | 30N推拉力计、标准试验指(图6)、测试勾(图7) |
7.1.2 | 标记易认性 | 照度计 |
7.1.3 | 标记耐久性 | 蒸馏水、96%乙醇、异丙醇、秒表、擦拭布 |
8.4.2 | 可触及部分和应用部分 | 示波器、探头、功率计、LCR、测试针(图8)、金属试验棒(直径4mm,长度100mm)、10N推拉力计等 |
8.4.3,8.4.4 | 电压和能量限值 | 示波器、探头、LCR |
除颤防护 | 示波器、探头、图9,图10试验电路、电源(5KVDC)等 | |
能量减少试验 | 图10试验电路、示波器、探头等 | |
8.6.4 | 阻抗及载流能力 | 接地电阻测试仪(50Hz/60Hz,空载电压小于6V) |
8.7 | 漏电流和患者辅助电流 | 测试电路(图13-20)、隔离电压器、电源、示波器、探头、模拟人体负载(图12)或专用医用泄漏电流测试仪、铜箔等 |
8.8.3 | 电介质强度 | 耐压测试仪、秒表、电源、铜箔、隔离变压器等 |
8.8.4.1a) | 球压测试 | 高温箱、球压试验装置、显微镜、秒表等 |
8.8.4.2 | 环境应力耐受性 | 高压高氧橡胶老化测试装置等 |
8.9 | 爬电距离和电气间隙 | 示波器、探头、游标卡尺、千分尺、量规、推拉力计运准试验指(图5)等 |
8.9.1.7 | 材料组分类 | 漏电起痕试验仪等 |
8.9.3.4 | 热循环试验 | 高温箱、秒表等 |
8.11.3.5 | 电线固定用零件 | 推拉力计(100N Min)、扭矩扳手(0.35Nm Min等 |
8.11.3.6 | 软电线防护套 | 电源线拉扭试验机 |
9.4 | 不稳定性的危险(源) | 斜坡、角度仪、推拉力计、秒表、20cm*20cm表面、门槛边框装置、提拧把手加载力、硬木板等 |
9.5.2 | 阴极射线管 | 钢球、液态氮、划针等 |
9.6.2.1 | 可听声能 | A计权声压级 |
9.6.3 | 手传振动 | 测试方法设备测考GB/T14790.1 |
9.7.5 | 压力容器 | 液压试验装置 |
9.8 | 支承系统相关的机械危险 | 砝码、0.1m2表面、人体模拟负载、秒表等 |
10.1 | X射线辐射 | 辐射测试仪 |
10.3 | 微波辐射 | 辐射测试仪 |
10.4 | 激光器 | 测试方法设备参考GB7247.1-2012 |
11.1 | 设备的超温 | 温度记录仪、热电偶、4线电阻单元、测试角、电源、温度记录仪等 |
11.2 | 防火 | 火花点燃试验装置、氧气分析仪等 |
11.3 | 设备防火外壳的结构要求 | 测试方法设备参考GB/T5169.16 |
11.6.2 | 溢流 | 角度仪。斜坡、秒表、耐压测试仪等 |
11.6.3 | 泼洒 | 秒表、量杯 |
11.6.5 | 水或颗粒物质侵入 | 测试方法设备参考GB/T4208 |
11.6.6 | 清洗和消毒 | 耐压测试仪,泄漏电流测试仪 |
11.6.7 | 灭菌 | 耐压测试仪,泄漏电流测试仪 |
13 | 设备危险情况和故障状态 | 秒表、功率计温度记录仪、热申偶招四线电阻单元、棉布等 |
15.3 | 机械强度 | 推拉力计(250NMin)、直径为30mm的圆形平面、钢球、50mm厚硬木板、40mm台阶、硬木门框、循环风箱等 |
15.4.2 | 温度和过载控制装置 | 符合要求的PTC |
15.4.3.4 | 锂电池 | 测试方法设备参考GB/T28164,GB8897.4 |
15.4.6 | 设备控制器的操作部件 | 推拉力计(100NMin)、扭矩扳手(6NmMin)、秒表等 |
15.4.7 | 有电线连接的手持式和脚踏式控制装置 | 推拉力计(1350NMin)、直径30mm的平面、秒表等 |
15.4.7.3 | 进液 | 测试方法设备参考GB/T4208 |
15.5.1.1 | 变压器 | 绕组测试仪、温度记录仪、热电偶、负载等 |
15.5.2 | 电介质强度 | 高频率耐压测试仪、秒表等 |
16.6 | 漏电流 | 测试电路(图13-20)、隔离电压器、电源、示波器、探头、模拟人体负载(图12)或专用医用泄漏电流测试仪、铜箔等 |
A10.4 | 激光器 | 测试方法设备参考GB7247.1-2012 |
G | 对易燃麻醉混合气点燃危险(源)的防护 | 参考标准G章节 |
G.4.3 | 静电预防 | 测试方法设备参考GB/T2439,GB/T11210,GB/T2941 |
L | 系统的组合 | 参考标准L章节 |
二、GB9706.1环境试验检验实验室部分设备要求
序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量(台/套) |
1 | 变压器变频变压测试仪 | 45~600Hz0~1200V0~999s | 1 |
2 | 变压器负载台(过载、短路) | 电源三相输入;输出单相/三路、三相/三路;输出电流4A~50A,时间1s~99h任意选择 | 2 |
3 | 在线绕组温升测试系统 | 1 | |
4 | 标准试验指、试验针、无关节试验指、试验钩、试验棒、圆棒 | 圆棒直径12mm,一端为平面,一端为半球面 | 2 |
5 | 冲击试验器 | 0.5±0.05J | 2 |
6 | 辐射剂量率仪 | 0~1000μSV/h响应时间5~7s | 1 |
7 | 电流表 | 0.075~30A(真有效值) | 2 |
8 | 电压表 | 0~600V0.5级 | 2 |
9 | 电源线防护套弯曲试验装置 | 1 | |
10 | 电源线拉力扭 | 1 | |
11 | 刚度测试装置 | 45N | 1 |
12 | 高压探头 | 1000:1 | 1 |
13 | 存储示波器 | 0~100MHz | 3 |
14 | 存储示波器 | 0~500MHz | 2 |
15 | 接地电阻测试仪 | 空载电压不大于6V,0.0010~0.6000±5% | 3 |
16 | 剩余电压测量仪 | 0~242V | 2 |
7 | 电容测量仪 | 0.01pF~9999uF | 1 |
18 | 除颤效应测试仪 | DC2~5kV | 1 |
9 | 数显推拉力计 | 0~1000N±0.1N | 3 |
20 | 防滴装置、防溅装置、防浸装置 | 1 | |
21 | 耐压试验仪 | AC电压范围:0~5kV;DC电压范围:0~5kV;容量:500VA | 3 |
22 | 扭矩仪 | 0~500cNm0.5级 | 1 |
23 | 钳形电流表 | 0~600A±2%(交流响应为真有效值) | 3 |
24 | 球压试验装置 | 20N±0.2N | 1 |
25 | 加热箱(或老化试验箱) | 125℃±2℃ | 1 |
26 | 数字功率计 | 4kVA | 2 |
27 | 数字温度巡回检测仪 | 0~300℃±0.3% | 2 |
28 | 水压试验机 | 0~5MPa1.5级 | 1 |
29 | 台式压力蒸汽灭菌器 | 135℃ | 1 |
30 | 网电源频率变换器 | 0~63A,45Hz~65Hz,0~400V | 1 |
31 | 温度测试角 | 1 | |
32 | 设备稳定实验装置 | 00~150可调 | 1 |
33 | 医用漏电流测试仪 | 0~10mA±5%(符合GB9707.1) | 3 |
34 | 医用设备提手加载装置 | 0~150kg | 1 |
35 | 硬木(50mm厚)、坡板 | 密度大于700kg/m3 | 各1块 |
36 | 泄漏电流测量仪 | 0~10mA±5%(符合GB4793.1) | 1 |
37 | 漏电起痕测试仪 | 0~600V | 1 |
38 | 水平-垂直燃 | 1 | |
39 | 试验钢球 | 2 | |
40 | 维卡软化试验箱 | 1 | |
41 | 红外黑体炉 | 1 | |
42 | 三相数字功率计 | 50kVA,±0.5% | 1 |
43 | 脉冲发生器 | 1.2/50μs脉冲(GB/T16927) | 1 |
44 | 绝缘电阻测试仪 | 电压范围DC:-25V~-1000V; | 1 |
45 | 直流电子负载 | 连续功率:600W,峰值功率:1800W,电流: | 1 |
46 | 爬电距离量规 | 1 | |
47 | 测功机 | 测功机及其测试系统由测功机、控制器和输入电参数仪组成,它可以任意改变被测电机的负载,直接测量出电机空载、负载及堵转状态下电机的输入电压、电流、功率及输出转矩,转速、输出功率及效率 | 3 |
三、GB9706.1环境试验检验实验室部分设备要求
序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量(台/套) |
1 | 恒温恒湿箱(包括冷却系统) | 温度:-50℃~80℃湿度:0~99%RH或根据专业检验范围选配其容积。 | 3 |
2 | 扫频振动试验台 | 根据专业检验范围选配 | 1 |
3 | 冲击碰撞试验台 | 根据专业检验范围选配 | 1 |
4 | 模拟运输试验台 | 大试验负载100kg、400kg、1000kg;空载位移幅值25mm;大加速度幅值250m/s2;设时范围1~356400s |
2 |
5 | 实验室供电系统 | 120kVA | 1 |
6 | 低气压箱 | 压力范围>(常压~50kPa) |
|